Beste Reisezeit für Rotorua
In Rotorua regnet es in jedem Monat des Jahres, und der geothermale Dampf wirkt in der Kälte oft dramatischer — hier erfahren Sie, wann Sie reisen sollten und wann Sie lieber überlegen sollten.
Am besten: September – November (Frühling)
Die Tage werden nach dem Winter länger, Andrang und Preise liegen unter dem Sommerhoch, und die Geothermalparks sind meist ruhiger als während der Schulferien.
Zweite Wahl: März – Mai (Herbst)
Warme Tage halten sich bis in den März, die Abende kühlen bis Mai ab, und Andrang sowie Preise lassen gegenüber dem Sommerhoch nach — packen Sie trotzdem für Regen.
Lieber überlegen: Ende Dezember – Januar
Neuseelands Sommerferien bringen den größten Andrang, die höchsten Preise und den intensivsten UV-Index des Jahres.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 14–24°C, wärmster Monat, sehr hoher UV-Index | Sehr hoch | Hoch | Höhepunkt der Sommerferien; Geothermalparks und Hobbiton sind stark besucht; Unterkünfte und beliebte Touren im Voraus buchen |
| Februar | 13–23°C, noch warm | Hoch | Hoch | Sommerwetter hält an; weniger Ferienandrang als im Januar; UV-Index bleibt sehr hoch |
| März | 11–21°C | Mittel | Mittel | Warme Tage halten sich; die Abende beginnen abzukühlen; guter Monat für Wanderungen und Seeaktivitäten |
| April | 9–18°C | Mittel | Mittel | Herbstfarben erscheinen rund um die Seen; Regen ist hier an jedem Tag des Jahres möglich |
| Mai | 6–15°C | Niedrig–mittel | Mittel | Kühlere Morgen beginnen; der Dampf über den Geothermalparks wird in der kalten Luft sichtbarer |
| Juni | 4–13°C, morgendlicher Frost möglich | Niedrig | Niedrig–mittel | Dampf und Nebel über den Geothermalgebieten sind am dramatischsten; die Skisaison am Ruapehu, etwa zweieinhalb Stunden entfernt, beginnt |
| Juli | 3–12°C, kältester Monat | Niedrig | Niedrig | Frostige Morgen sind häufig; Thermalbecken und Thermalparks sind besonders beliebt wegen des Kontrasts zur kalten Luft |
| August | 4–13°C | Niedrig | Niedrig | Noch Winterbedingungen; weniger Besucher als in jedem anderen Monat; die Skisaison am Ruapehu geht weiter |
| September | 6–15°C | Niedrig–mittel | Niedrig–mittel | Der Frühling beginnt; die Tage werden länger; der Andrang bleibt unter dem Sommerhoch |
| Oktober | 8–17°C | Mittel | Mittel | Milderes Wetter kehrt zurück; angenehmer Monat für The Redwoods und Seespaziergänge |
| November | 10–19°C | Mittel | Mittel | Es wird wärmer Richtung Sommer; die Schulferien haben noch nicht begonnen, daher bleibt es relativ ruhig |
| Dezember | 12–21°C, wärmer werdend Richtung Sommer | Hoch | Hoch | Die Sommerferien beginnen etwa Mitte des Monats; Andrang und Preise steigen zu Weihnachten stark an |
Am besten Zweite Wahl Lieber überlegen