Periodo migliore per visitare Rotorua
A Rotorua piove in ogni mese dell'anno, e il suo vapore geotermico è spesso più spettacolare quando fa freddo — ecco quando andare e quando pensarci due volte.
Il migliore: settembre – novembre (primavera)
Le giornate si allungano dopo l'inverno, affluenza e prezzi restano sotto il picco estivo, e i parchi geotermici sono di solito più tranquilli rispetto alle vacanze scolastiche.
Seconda scelta: marzo – maggio (autunno)
Le giornate calde si protraggono fino a marzo, le serate si rinfrescano verso maggio, e affluenza e prezzi calano rispetto al picco estivo — porta comunque abiti per la pioggia.
Pensaci due volte: fine dicembre – gennaio
Le vacanze scolastiche estive neozelandesi portano l'affluenza più alta, i prezzi più elevati e i raggi UV più intensi dell'anno.
| Mese | Meteo | Affluenza | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 14–24°C, mese più caldo, UV molto alto | Molto alta | Alto | Picco delle vacanze scolastiche estive; parchi geotermici e Hobbiton molto affollati; prenota alloggio e tour popolari in anticipo |
| Febbraio | 13–23°C, ancora caldo | Alta | Alto | Il clima estivo continua; meno affluenza da vacanze scolastiche rispetto a gennaio; i raggi UV restano molto alti |
| Marzo | 11–21°C | Media | Medio | Le giornate calde si protraggono; le serate iniziano a rinfrescarsi; un buon mese per escursioni e attività lacustri |
| Aprile | 9–18°C | Media | Medio | I colori autunnali compaiono intorno ai laghi; la pioggia è possibile in qualsiasi giorno dell'anno qui |
| Maggio | 6–15°C | Bassa-media | Medio | Iniziano le mattine più fresche; il vapore sui parchi geotermici diventa più visibile nell'aria fredda |
| Giugno | 4–13°C, possibile gelo mattutino | Bassa | Basso-medio | Il vapore e la foschia sulle aree geotermiche raggiungono il massimo effetto; inizia la stagione sciistica sul Ruapehu, a circa due ore e mezza di distanza |
| Luglio | 3–12°C, mese più freddo | Bassa | Basso | Le mattine gelide sono comuni; piscine termali e parchi termali sono particolarmente apprezzati per il contrasto con l'aria fredda |
| Agosto | 4–13°C | Bassa | Basso | Ancora condizioni invernali; meno visitatori rispetto a qualsiasi altro mese; la stagione sciistica continua sul Ruapehu |
| Settembre | 6–15°C | Bassa-media | Basso-medio | Inizia la primavera; le giornate si allungano; l'affluenza resta inferiore al picco estivo |
| Ottobre | 8–17°C | Media | Medio | Torna un clima più mite; un mese piacevole per The Redwoods e le passeggiate lungolago |
| Novembre | 10–19°C | Media | Medio | Il clima si scalda verso l'estate; le vacanze scolastiche non sono ancora iniziate, quindi resta relativamente tranquillo |
| Dicembre | 12–21°C, si scalda verso l'estate | Alta | Alto | Le vacanze scolastiche estive iniziano a metà mese; affluenza e prezzi salgono bruscamente verso Natale |
Il migliore Seconda scelta Pensaci due volte