Najlepszy czas na odwiedzenie Rotorua
W Rotorua deszcz pada w każdym miesiącu roku, a geotermalna para jest często bardziej widowiskowa w chłodne dni — oto kiedy warto jechać, a kiedy warto się zastanowić.
Najlepiej: wrzesień – listopad (wiosna)
Dni się wydłużają po zimie, tłumy i ceny są niższe niż w szczycie lata, a parki geotermalne są zwykle spokojniejsze niż podczas wakacji szkolnych.
Drugi wybór: marzec – maj (jesień)
Ciepłe dni utrzymują się do marca, wieczorami stopniowo chłodniej aż do maja, a tłumy i ceny spadają po letnim szczycie — mimo to spakuj się na deszcz.
Zastanów się dwa razy: koniec grudnia – styczeń
Letnie wakacje szkolne w Nowej Zelandii przynoszą największe tłumy, najwyższe ceny i najsilniejsze promieniowanie UV w roku.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 14–24°C, najcieplejszy miesiąc, bardzo wysokie UV | Bardzo duże | Wysoka | Szczyt letnich wakacji szkolnych; parki geotermalne i Hobbiton są zatłoczone; rezerwuj nocleg i popularne wycieczki z wyprzedzeniem |
| Luty | 13–23°C, wciąż ciepło | Duże | Wysoka | Letnia pogoda się utrzymuje; mniej tłumów szkolnych wakacji niż w styczniu; UV wciąż bardzo wysokie |
| Marzec | 11–21°C | Umiarkowane | Średnia | Ciepłe dni się utrzymują; wieczory zaczynają się ochładzać; dobry miesiąc na wędrówki i aktywności nad jeziorami |
| Kwiecień | 9–18°C | Umiarkowane | Średnia | Jesienne kolory pojawiają się wokół jezior; deszcz jest tu możliwy o każdej porze roku |
| Maj | 6–15°C | Niskie–umiarkowane | Średnia | Zaczynają się chłodniejsze poranki; para nad parkami geotermalnymi staje się bardziej widoczna w zimnym powietrzu |
| Czerwiec | 4–13°C, możliwy poranny szron | Niskie | Niska–średnia | Para i mgła nad terenami geotermalnymi są najbardziej widowiskowe; na Ruapehu, około dwóch i pół godziny drogi, zaczyna się sezon narciarski |
| Lipiec | 3–12°C, najzimniejszy miesiąc | Niskie | Niska | Mroźne poranki są częste; gorące źródła i parki termalne cieszą się szczególną popularnością ze względu na kontrast z zimnym powietrzem |
| Sierpień | 4–13°C | Niskie | Niska | Wciąż warunki zimowe; mniej odwiedzających niż w każdym innym miesiącu; sezon narciarski na Ruapehu trwa dalej |
| Wrzesień | 6–15°C | Niskie–umiarkowane | Niska–średnia | Zaczyna się wiosna; dni się wydłużają; tłumy pozostają mniejsze niż w szczycie lata |
| Październik | 8–17°C | Umiarkowane | Średnia | Wraca łagodniejsza pogoda; komfortowy miesiąc na The Redwoods i spacery nad jeziorem |
| Listopad | 10–19°C | Umiarkowane | Średnia | Robi się coraz cieplej przed latem; wakacje szkolne jeszcze się nie zaczęły, więc jest wciąż stosunkowo spokojnie |
| Grudzień | 12–21°C, coraz cieplej przed latem | Duże | Wysoka | Letnie wakacje szkolne zaczynają się około połowy miesiąca; tłumy i ceny gwałtownie rosną w kierunku Świąt |
Najlepiej Drugi wybór Zastanów się dwa razy