Mejor Época para Visitar Rotorua
En Rotorua llueve todos los meses del año, y su vapor geotermal suele ser más espectacular con el frío — aquí te contamos cuándo ir, y cuándo pensárselo dos veces.
La mejor: septiembre - noviembre (primavera)
Los días se alargan tras el invierno, las aglomeraciones y los precios se sitúan por debajo del pico de verano, y los parques geotermales suelen estar más tranquilos que durante las vacaciones escolares.
Segunda opción: marzo - mayo (otoño)
Los días cálidos se prolongan hasta marzo, las noches refrescan hacia mayo, y las aglomeraciones y los precios bajan respecto al pico de verano — lleva ropa de lluvia de todos modos.
Piénsatelo dos veces: finales de diciembre - enero
Las vacaciones escolares de verano en Nueva Zelanda traen las mayores aglomeraciones, los precios más altos y el UV más intenso del año.
| Mes | Clima | Aglomeraciones | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 14-24°C, el mes más cálido, UV muy alto | Muy altas | Alto | Pico de las vacaciones escolares de verano; los parques geotermales y Hobbiton se llenan; reserva alojamiento y tours populares con antelación |
| Febrero | 13-23°C, aún cálido | Altas | Alto | Continúa el clima veraniego; menos aglomeraciones de vacaciones escolares que en enero; el UV sigue siendo muy alto |
| Marzo | 11-21°C | Medias | Medio | Los días cálidos se prolongan; las noches empiezan a refrescar; un buen mes para senderismo y actividades en el lago |
| Abril | 9-18°C | Medias | Medio | Aparecen los colores otoñales alrededor de los lagos; puede llover cualquier día del año aquí |
| Mayo | 6-15°C | Bajas-medias | Medio | Comienzan las mañanas más frescas; el vapor sobre los parques geotermales se hace más visible con el aire frío |
| Junio | 4-13°C, posibles heladas matinales | Bajas | Bajo-medio | El vapor y la neblina sobre las zonas geotermales están en su punto más espectacular; empieza la temporada de esquí en Ruapehu, a unas dos horas y media |
| Julio | 3-12°C, el mes más frío | Bajas | Bajo | Las mañanas heladas son habituales; las piscinas termales y los parques geotermales son especialmente populares por el contraste con el aire frío |
| Agosto | 4-13°C | Bajas | Bajo | Aún condiciones invernales; menos visitantes que en cualquier otro mes; continúa la temporada de esquí en Ruapehu |
| Septiembre | 6-15°C | Bajas-medias | Bajo-medio | Comienza la primavera; los días se alargan; las aglomeraciones siguen por debajo del pico de verano |
| Octubre | 8-17°C | Medias | Medio | Regresa un clima más suave; un mes cómodo para The Redwoods y paseos por el lago |
| Noviembre | 10-19°C | Medias | Medio | Se acerca el calor del verano; las vacaciones escolares aún no han empezado, así que se mantiene relativamente tranquilo |
| Diciembre | 12-21°C, se acerca el verano | Altas | Alto | Las vacaciones escolares de verano empiezan a mediados de mes; las aglomeraciones y los precios suben con fuerza de cara a Navidad |
La mejor Segunda opción Piénsatelo dos veces