Beste reistijd voor Rotorua
Het regent in Rotorua in elke maand van het jaar, en de geothermische stoom is vaak spectaculairder in de kou — hier lees je wanneer je moet gaan, en wanneer je beter twee keer nadenkt.
Beste keuze: september – november (lente)
De dagen worden langer na de winter, drukte en prijzen liggen onder het zomerpiekniveau, en de geothermische parken zijn meestal rustiger dan tijdens de schoolvakanties.
Tweede keuze: maart – mei (herfst)
Warme dagen houden aan tot in maart, de avonden koelen af richting mei, en drukte en prijzen zakken ten opzichte van de zomerpiek — pak sowieso regenkleding in.
Beter twee keer nadenken: eind december – januari
De Nieuw-Zeelandse zomerschoolvakanties brengen de grootste drukte, de hoogste prijzen en de intensiefste UV van het jaar met zich mee.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 14–24°C, warmste maand, zeer hoge UV | Zeer hoog | Hoog | Piek van de zomerschoolvakanties; geothermische parken en Hobbiton zijn druk; boek accommodatie en populaire tours op tijd |
| Februari | 13–23°C, nog steeds warm | Hoog | Hoog | Het zomerweer houdt aan; minder schoolvakantiedrukte dan in januari; UV blijft zeer hoog |
| Maart | 11–21°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Warme dagen houden aan; de avonden beginnen af te koelen; een goede maand om te wandelen en op het meer actief te zijn |
| April | 9–18°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Herfstkleuren verschijnen rond de meren; regen kan hier het hele jaar door vallen |
| Mei | 6–15°C | Laag–gemiddeld | Gemiddeld | Koelere ochtenden beginnen; stoom boven de geothermische parken wordt beter zichtbaar in de koude lucht |
| Juni | 4–13°C, ochtendvorst mogelijk | Laag | Laag–gemiddeld | Stoom en nevel boven de geothermische gebieden zijn op hun meest spectaculair; het skiseizoen begint op de Ruapehu, ongeveer tweeënhalf uur rijden |
| Juli | 3–12°C, koudste maand | Laag | Laag | Vorstige ochtenden komen vaak voor; warmwaterbronnen en thermale parken zijn extra populair vanwege het contrast met de koude lucht |
| Augustus | 4–13°C | Laag | Laag | Nog winterse omstandigheden; minder bezoekers dan in elke andere maand; het skiseizoen op de Ruapehu loopt door |
| September | 6–15°C | Laag–gemiddeld | Laag–gemiddeld | De lente begint; de dagen worden langer; het blijft rustiger dan tijdens de zomerpiek |
| Oktober | 8–17°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Het weer wordt milder; een aangename maand voor The Redwoods en wandelingen langs het meer |
| November | 10–19°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Het wordt warmer richting de zomer; de schoolvakanties zijn nog niet begonnen, dus het blijft relatief rustig |
| December | 12–21°C, het wordt warmer richting de zomer | Hoog | Hoog | De zomerschoolvakanties beginnen rond half december; drukte en prijzen stijgen sterk richting kerst |
Beste keuze Tweede keuze Beter twee keer nadenken