Melhor Altura para Visitar Rotorua
Rotorua tem chuva em todos os meses do ano, e o seu vapor geotérmico é muitas vezes mais dramático no frio — eis quando ir, e quando pensar duas vezes.
Melhor: setembro – novembro (primavera)
Os dias alongam-se depois do inverno, as multidões e os preços ficam abaixo do pico de verão, e os parques geotérmicos costumam estar mais tranquilos do que durante as férias escolares.
Segunda opção: março – maio (outono)
Os dias quentes prolongam-se até março, as noites arrefecem ao longo de maio, e as multidões e os preços diminuem em relação ao pico de verão — leve roupa para chuva de qualquer forma.
Pense duas vezes: final de dezembro – janeiro
As férias escolares de verão da Nova Zelândia trazem as maiores multidões, os preços mais altos e o UV mais intenso do ano.
| Mês | Clima | Multidões | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 14–24°C, mês mais quente, UV muito elevado | Muito elevadas | Alto | Pico das férias escolares de verão; parques geotérmicos e Hobbiton ficam cheios; reserve alojamento e tours populares com antecedência |
| Fevereiro | 13–23°C, ainda quente | Elevadas | Alto | O tempo de verão continua; menos multidões de férias escolares do que em janeiro; o UV mantém-se muito elevado |
| Março | 11–21°C | Médias | Médio | Os dias quentes prolongam-se; as noites começam a arrefecer; bom mês para caminhadas e atividades no lago |
| Abril | 9–18°C | Médias | Médio | Aparecem as cores do outono à volta dos lagos; a chuva é possível em qualquer dia do ano aqui |
| Maio | 6–15°C | Baixas a médias | Médio | Começam as manhãs mais frescas; o vapor sobre os parques geotérmicos torna-se mais visível no ar frio |
| Junho | 4–13°C, possibilidade de geada matinal | Baixas | Baixo a médio | O vapor e a névoa sobre as zonas geotérmicas atingem o seu ponto mais dramático; começa a época de esqui em Ruapehu, a cerca de duas horas e meia |
| Julho | 3–12°C, mês mais frio | Baixas | Baixo | As manhãs geladas são comuns; as piscinas termais e os parques térmicos são especialmente populares pelo contraste com o ar frio |
| Agosto | 4–13°C | Baixas | Baixo | Ainda condições de inverno; menos visitantes do que em qualquer outro mês; a época de esqui continua em Ruapehu |
| Setembro | 6–15°C | Baixas a médias | Baixo a médio | Começa a primavera; os dias alongam-se; as multidões mantêm-se abaixo do pico de verão |
| Outubro | 8–17°C | Médias | Médio | O tempo mais ameno regressa; mês agradável para The Redwoods e caminhadas junto ao lago |
| Novembro | 10–19°C | Médias | Médio | Aquecimento em direção ao verão; as férias escolares ainda não começaram, pelo que se mantém relativamente calmo |
| Dezembro | 12–21°C, aquecimento em direção ao verão | Elevadas | Alto | As férias escolares de verão começam a meio do mês; as multidões e os preços sobem acentuadamente perto do Natal |
Melhor Segunda opção Pense duas vezes